| UF | FME | TVE | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 0 | 2 |
| AL | 1 | 0 | 1 |
| AM | 1 | 1 | 2 |
| AP | 2 | 0 | 2 |
| BA | 3 | 1 | 4 |
| CE | 12 | 4 | 16 |
| DF | 3 | 1 | 4 |
| ES | 9 | 3 | 12 |
| GO | 6 | 4 | 10 |
| MA | 5 | 1 | 6 |
| MG | 23 | 12 | 35 |
| MS | 4 | 1 | 5 |
| MT | 2 | 1 | 3 |
| PA | 8 | 2 | 10 |
| PB | 1 | 1 | 2 |
| PE | 3 | 4 | 7 |
| PI | 2 | 2 | 4 |
| PR | 13 | 10 | 23 |
| RJ | 5 | 5 | 10 |
| RN | 5 | 2 | 7 |
| RO | 1 | 0 | 1 |
| RR | 1 | 0 | 1 |
| RS | 13 | 5 | 18 |
| SC | 9 | 7 | 16 |
| SE | 2 | 1 | 3 |
| SP | 38 | 20 | 58 |
| TO | 2 | 1 | 3 |
| Total | 176 | 89 | 265 |
| UF | FME | TVE | Total Geral |
|---|---|---|---|
| AC | 2 | 0 | 2 |
| AL | 4 | 2 | 6 |
| AM | 1 | 0 | 1 |
| AP | 5 | 1 | 6 |
| BA | 9 | 2 | 11 |
| CE | 17 | 2 | 19 |
| DF | 6 | 1 | 7 |
| ES | 5 | 3 | 8 |
| GO | 8 | 1 | 9 |
| MA | 0 | 0 | 0 |
| MG | 38 | 15 | 53 |
| MS | 3 | 1 | 4 |
| MT | 3 | 1 | 4 |
| PA | 5 | 0 | 5 |
| PB | 3 | 0 | 3 |
| PE | 8 | 0 | 8 |
| PI | 3 | 1 | 4 |
| PR | 5 | 3 | 8 |
| RJ | 7 | 1 | 8 |
| RN | 4 | 0 | 4 |
| RO | 0 | 0 | 0 |
| RR | 1 | 0 | 1 |
| RS | 4 | 1 | 5 |
| SC | 6 | 1 | 7 |
| SE | 1 | 0 | 1 |
| SP | 16 | 8 | 24 |
| TO | 2 | 0 | 2 |
| Total | 166 | 44 | 210 |
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R
CEP: 70044-900 – Brasília-DF
Telefone: 61 3311-6000