TV paga fecha abril de 2013 com 16,97 milhões de assinaturas
Base de assinantes cresceu 0,95% no último mês
Brasília, 05/06/2013 - Com 160,4 mil adições líquidas em abril de 2013, o Brasil fechou o quarto mês do ano com 16,97 milhões de domicílios com TV por Assinatura, o que representou uma evolução de 0,95% na base de assinantes em relação a março. Considerando-se o número médio de 3,2 pessoas por domicílio, divulgado pelo IBGE1, os serviços de TV por Assinatura são distribuídos para aproximadamente 54,3 milhões de brasileiros e estão presentes em 28,1% dos domicílios do País.
| Ano | Total de assinaturas | De janeiro a dezembro | Crescimento anual (%) | Crescimento absoluto abril | Crescimento percentual abril |
| 2007 | 5.348.571 | 765.446 | 16,70% | 61.726 | 1,30% |
| 2008 | 6.320.852 | 972.281 | 18,18% | 84.497 | 1,53% |
| 2009 | 7.473.476 | 1.152.624 | 18,24% | 55.358 | 0,84% |
| 2010 | 9.768.993 | 2.295.517 | 30,72% | 112.434 | 1,42% |
| 2011 | 12.744.025 | 2.975.032 | 30,45% | 238.362 | 2,29% |
| 2012 | 16.188.957 | 3.444.932 | 27,03% | 283.752 | 2,07% |
| 2013 | 16.969.676 | --------- | 4,82% | 160.402 | 0,95% |

Tecnologia
Os Serviços de TV por Assinatura2 são prestados utilizando-se de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo - TVC), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal - MMDS) e na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA), e ainda por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH).
A participação dos serviços prestados via satélite (DTH) atingiu 62% da base e a dos serviços a cabo alcançou 37,6% das assinaturas. Em abril de 2013, o DTH, com a adição de 156,99 mil assinantes, cresceu 1,51%. O serviço via cabo registrou o acréscimo de 38 mil novas assinaturas - crescimento de 0,60% em abril. As prestadoras de MMDS, por sua vez, perderam 34,59 mil assinantes no mesmo período, o que representou queda de mais de 34,15% de sua base3.
| 2012 | Março (2013) | Abril (2013) | Variação (abril/março) | |
| MMDS | 142.113 | 101.289 | 66.703 | -34.586 |
| TVC | 6.199.159 | 6.337.134 | 6.375.136 | 38.002 |
| DTH | 9.844.090 | 10.367.271 | 10.524.261 | 156.990 |
| TVA | 3.595 | 3.580 | 3.576 | -4 |
| Total | 16.188.957 | 16.809.274 | 16.969.676 | 160.402 |

Regiões e Unidades da Federação
Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentam índices de crescimento acima da média nacional, as regiões Sul e Sudeste registram crescimento inferior.
| Região | Março (2013) | Abril (2013) | Crescimento (%) - abril (2013)/março (2013) | Variação - abril (2013)/março (2013) |
| Centro-Oeste | 1.142.701 | 1.159.714 | 1,49% | 17.013 |
| Nordeste | 2.023.085 | 2.046.786 | 1,16% | 23.531 |
| Norte | 731.151 | 739.945 | 1,20% | 8.794 |
| Sudeste | 10.380.412 | 10.455.105 | 0,72% | 74.693 |
| Sul | 2.531.755 | 2.568.126 | 1,44% | 36.371 |
| Brasil | 16.809.104 | 16.969.676 | 0,95% | 160.402 |
| Unidade da Federação | Março (2013) | Abril (2013) | Crescimento (%) - abril (2013)/março (2013) | Variação - abril (2013)/março (2013) |
| Mato Grosso | 183.572 | 188.472 | 2,67% | 4.900 |
| Tocantins | 41.202 | 42.386 | 2,87% | 1.184 |
| Pará | 264.761 | 268.863 | 1,55% | 4.102 |
| Pernambuco | 359.976 | 362.457 | 0,69% | 2.481 |
| Mato Grosso do Sul | 174.152 | 177.222 | 1,76% | 3.070 |
| Paraná | 827.973 | 841.123 | 1,59% | 13.150 |
| Goiás | 360.744 | 366.918 | 1,71% | 6.174 |
| Ceará | 322.582 | 327.665 | 1,58% | 5.083 |
| Acre | 27.432 | 27.873 | 1,61% | 441 |
| Bahia | 620.582 | 627.308 | 1,08% | 6.726 |
| Paraíba | 139.611 | 140.792 | 0,85% | 1.181 |
| Santa Catarina | 602.534 | 611.170 | 1,43% | 8.636 |
| Rondônia | 66.250 | 67.766 | 2,29% | 1.516 |
| Rio Grande do Sul | 1.101.248 | 1.115.833 | 1,32% | 14.585 |
| Rio Grande do Norte | 187.692 | 191.455 | 2,00% | 3.763 |
| Alagoas | 111.551 | 112.345 | 0,71% | 794 |
| Minas Gerais | 1.374.354 | 1.394.961 | 1,50% | 20.607 |
| Distrito Federal | 424.233 | 427.102 | 0,68% | 2.869 |
| Amazonas | 271.998 | 273.518 | 0,56% | 1.520 |
| Espírito Santo | 234.739 | 236.056 | 0,56% | 1.317 |
| Sergipe | 79.630 | 80.090 | 0,58% | 460 |
| Piauí | 67.088 | 67.516 | 0,64% | 428 |
| Rio de Janeiro | 2.357.075 | 2.358.139 | 0,05% | 1.064 |
| Maranhão | 134.543 | 137.158 | 1,94% | 2.615 |
| São Paulo | 6.414.244 | 6.465.949 | 0,81% | 51.705 |
| Amapá | 34.686 | 34.823 | 0,39% | 137 |
| Roraima | 24.822 | 24.716 | -0,43% | -106 |
| Brasil | 16.809.274 | 16.969.676 | 0,95% | 160.402 |
Penetração dos Serviços de TV por Assinatura
Em abril de 2013, os serviços de TV por Assinatura estavam presentes em 28,1% dos domicílios no país, de acordo com estimativas da Agência4 . Apesar do crescimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a região Sudeste ainda lidera esse indicador, com a presença desses serviços em 39,5% dos domicílios.

Entre as Unidades da Federação, destacam-se o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por terem registrado desempenho acima da média nacional, quanto à densidade dos serviços de TV por Assinatura.
| Unidade da Federação | Abril (2012) | Abril (2013) | Crescimento percentual |
| Mato Grosso | 13,0 | 19,1 | 46,9% |
| Tocantins | 7,5 | 10,8 | 44,0% |
| Pernambuco | 9,8 | 13,5 | 37,8% |
| Pará | 10,1 | 13,7 | 35,6% |
| Paraná | 18,1 | 24,1 | 33,1% |
| Mato Grosso do Sul | 16,9 | 22,5 | 33,1% |
| Goiás | 14,5 | 18,6 | 28,3% |
| Bahia | 11,1 | 14,0 | 26,1% |
| Acre | 11,3 | 14,2 | 25,7% |
| Ceará | 10,4 | 13,0 | 25,0% |
| Santa Catarina | 23,9 | 29,5 | 23,4% |
| Rio Grande do Sul | 24,3 | 29,9 | 23,0% |
| Rondônia | 11,8 | 14,4 | 22,0% |
| Paraíba | 10,0 | 12,2 | 22,0% |
| Alagoas | 10,2 | 12,4 | 21,6% |
| Rio Grande do Norte | 16,5 | 20,0 | 21,2% |
| Minas Gerais | 17,8 | 21,4 | 20,2% |
| Espírito Santo | 17,6 | 21,0 | 19,3% |
| Amazonas | 26,9 | 31,7 | 17,8% |
| Distrito Federal | 43,2 | 50,8 | 17,6% |
| Piauí | 6,4 | 7,5 | 17,2% |
| Sergipe | 11,1 | 12,9 | 16,2% |
| Rio de Janeiro | 37,3 | 43,2 | 15,8% |
| São Paulo | 42,5 | 48,4 | 13,9% |
| Maranhão | 7,1 | 8,0 | 12,7% |
| Amapá | 19,9 | 21,2 | 6,5% |
| Roraima | 20,6 | 20,3 | -1,5% |
| Brasil | 23,6 | 28,1 | 19,1% |
Competição
Confira a seguir a participação de mercado dos principais grupos econômicos prestadores dos serviços de TV por Assinatura.
| Grupo Econômico | Março (2013) | Abril (2013) |
| NET/Embratel | 8.788.739 | 8.842.241 |
| SKY/Directv | 5.258.503 | 5.342.814 |
| Oi | 840.263 | 857.313 |
| Telefônica | 555.512 | 532.033 |
| GVT | 486.964 | 500.958 |
| Algar | 120.561 | 126.215 |
| ViaCabo | 109.777 | 111.341 |
| Subtotal: | 16.160.319 | 16.312.915 |
| Demais Grupos | 648.955 | 656.761 |
| Total Geral: | 16.809.274 | 16.969.676 |
Os grupos econômicos são compostos por operadoras que atuam em diversas áreas com várias tecnologias. O grupo NET/Embratel é formado pelas operadoras do grupo NET Serviços (TV a Cabo e MMDS) e Claro TV (DTH). Por sua vez, o grupo SKY/Directvé formado pelo conjunto de operadoras do grupo ACOM (Acom TV, Acom Comunicações e Teleserv - MMDS), ITSA (TV Filme / Mais TV - MMDS) e SKY (DTH).
Mapa de TV por Assinatura
Em complemento às informações setoriais de TV por Assinatura divulgadas mensalmente, a Anatel disponibiliza na internet o Mapa de TV por Assinatura, uma ferramenta do Sistema de Acompanhamento das Obrigações das Prestadoras de TV por Assinatura (SATVA).
Para acessar o Mapa, basta navegar pelo portal da Anatel, dentro da aba "Informações Técnicas", "TV por Assinatura", "Mapa de TV por Assinatura". A consolidação dos números mensais dos serviços de TV por Assinatura está disponível no portal da Anatel, na visão "Informações Técnicas", item "TV por Assinatura", "Consolidação dos Serviços de TV por Assinatura no Brasil".
O "Panorama dos Serviços de TV por Assinatura" - com a relação de prestadoras, áreas de prestação e municípios cobertos - também está disponível no mesmo caminho e é atualizado trimestralmente. A relação completa do número de assinaturas em cada um dos municípios está disponível no portal da Anatel, na visão "Informações Técnicas", item "TV por Assinatura", "Assinaturas por Município".
1 O número médio de 3,2 pessoas por domicílio no Brasil foi informado pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios informado pelo IBGE na Síntese de Indicadores Sociais - 2011.
2 A Lei n.º 12.485/2011 (Lei do SeAC) estabelece que o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) é o serviço de telecomunicações de interesse coletivo, prestado no regime privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais de programação nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de programação de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer, podendo o SeAC ser prestado através de qualquer tecnologia, inclusive TVC, MMDS, TVA e DTH.
3 Na presente consolidação não foi considerado o Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA).
4 Número de Domicílios - Tabela 3153 - Domicílios particulares permanentes, por situação do domicílio e a existência de compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio com a pessoa responsável. Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010.
5 O indicador "Densidade dos Serviços de TV por Assinatura" é a relação percentual entre o número de assinaturas e o número de domicílios estimado a partir dos dados publicados pelo IBGE, em sua Síntese de Indicadores Sociais.
(Assessoria de Imprensa da Anatel)
